


产品特点:
步行操作,可推可拉,灵活方便
无极调速系统,速度变换平稳
额定载荷下,最大爬坡5%
配有快慢档,适合不同环境和场合
全封闭免维护蓄电池,在寿命期限内不用做维护工作,适合高强度使用
外置充电器,避免内置充电器的长期颠簸损坏的弊端
电动牵引车技术参数表 | ||||||
| 特征 | 1.2 | 产品型号 | ETP25 | ETP35 | ETP45 | |
| 1.3 | 动力形式 | 电动 | 电动 | 电动 | ||
| 1.4 | 操作类型 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | ||
| 1.5 | 额定载荷 | Q(kg) | 2500 | 3500 | 4500 | |
| 1.6 | 额定牵引力 | F(N) | 800 | 1300 | 1800 | |
| 1.7 | 轴距 | y(mm) | 630 | 680 | 680 | |
| 重量 | 2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 250 | 350 | 390 |
| 2.2 | 电瓶重量 | kg | 54 | 70 | 70 | |
| 轮胎 | 3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮 | 橡胶实心/PU | 橡胶实心/PU | 橡胶实心/PU | |
| 3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | mm | Φ375×115 | Φ375×115 | Φ450×125 | |
| 3.3 | 承载轮尺寸(直径×宽度) | mm | Φ150×50 | Φ150×50 | Φ200×50 | |
| 3.4 | 支撑轮尺寸(直径×宽度) | mm | Φ100×50 | Φ100×50 | Φ125×50 | |
| 3.5 | 驱动轮/承载轮数量(×=驱动轮) | mm | 2×/1 | 2×/1 | 2×/1 | |
| 3.6 | 前轮距,驱动端 | b10(mm) | 610 | 690 | 725 | |
| 尺寸 | 4.1 | 整车高度 | h1(mm) | 1010 | 1010 | 1010 |
| 4.2 | 操作位置手柄杆高度 | h2(mm) | 1010 | 1010 | 1010 | |
| 4.3 | 牵引耦合器高度范围 | h3(mm) | 225-405 | 225-405 | 225-405 | |
| 4.4 | 整车长度 | l1(mm) | 1735 | 1915 | 1945 | |
| 4.5 | 整车宽度 | b1(mm) | 725 | 805 | 850 | |
| 4.6 | 最小离地间隙 | m1(mm) | 100 | 100 | 100 | |
| 4.7 | 转弯半径 | WA(mm) | 1340 | 1350 | 1350 | |
| 性能 | 5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/h | 4~5 | 3.5~6.5 | 3.5~6.5 |
| 5.2 | 额定牵引力 | N | 800 | 1300 | 1800 | |
| 5.3 | 最大牵引力 | N | 1000 | 1800 | 2500 | |
| 5.4 | 爬坡能力,满载/空载 | % | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
| 5.6 | 制动类型 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | ||
| 电机 | 6.1 | 驱动电机额定功率S2 60分钟 | kw | 1.2 | 1.5 | 2.2 |
| 6.2 | 充电器(外置) | V/A | 24/10 | 24/15 | 24/15 | |
| 6.3 | 电瓶电压/标称容量K20 | V/Ah | 2×12/80 | 2×12/100 | 2×12/120 | |
| 其他 | 7.1 | 驱动控制类型 | DC | AC | AC | |
| 7.2 | 转向类型 | 机械 | 机械 | 机械 | ||
| 7.3 | 噪音等级 | dB(A) | <70 | <70 | <70 | |
| 7.4 | 牵引耦合类型 | 插销式 | 插销式 | 插销式 | ||
